Raport dla Biuletyn informacji publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im.Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
O ocenie
- Autor raportu:
- Rafał Robak
- Ocena zlecona przez:
- Nie podano.
- Data oceny
- 06 Czerwca 2024
Streszczenie oceny
Strona internetowa https://sp4.jaroslaw.pl/bip/ jest zgodna z wytycznymi standardu WCAG 2.1 - jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Zakres oceny
- Nazwa witryny
- Biuletyn informacji publicznej
- Zakres ocenianych zasobów
- Biuletyn Inforamcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im.Stefana Żeromskiego w Jarosławiu znajdująca się pod adresem https://sp4.jaroslaw.pl/bip/
- Wersja WCAG
- 2.1
- Poziom zgodności
- AA
- Podstawowy poziom obsługi dostępności
- Narzędzia developerskie przeglądarek(Google Chrome, Mozilla Firefox) NVDA - czytnik eranu WAVE - validator W3C Markup Validation Service - walidator kodu HTML Color Contrast Analyzer - analiza kontrasu Contrast Checker - analiza kontrasu PDF accessibility Checker 3 - sprawdzanie dokumentów PDF
- Dodatkowe wymagania dotyczące oceny
- Ocena strony obejmują wybraną losowo próbkę strony.
Szczegółowe wyniki audytu
Podsumowanie
Sporządzony na dzień 50 z oceny 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 35 Spełnione
- 0 Niespełnione
- 0 Nie można powiedzieć
- 15 Nie dotyczy
- 0 Nietestowane
Wszystkie wyniki
1 Postrzegalność
1.1 Alternatywa tekstowa
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
1.1.1: Treść nietekstowa | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Wszystkie obrazy graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny. |
1.2 Multimedia
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
1.2.1: Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono nagrań zawierających wyłącznie dźwięk ani nagrań zawierających wyłącznie ruchomy obraz. |
1.2.2: Napisy rozszerzone (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie występują nagrania audiowizualne |
1.2.3: Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie występują nagrania audiowizualne |
1.2.4: Napisy rozszerzone (na żywo) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie występują transmisje audiowizualne. |
1.2.5: Audiodeskrypcja (nagranie) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie występują nagrania audiowizualne |
1.3 Możliwość adaptacji
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
1.3.1: Informacje i relacje | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Strony serwisu mają prawidłową hierarchię struktury nagłówków. Główne elementy nawigacji po serwisie, tj. menu główne zrealizowane są prawidłowo, jako elementy listy <ul>. W serwisie nie występują formularze do wprowadzania danych, występują jedynie 2 formularze wyszukiwarek:
Na podstronach nie wykryty tabel. |
1.3.2: Zrozumiała kolejność | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Kolejność odczytu jest prawidłowa i zgodna z kolejnością wizualną większości elementów serwisu. |
1.3.3: Właściwości zmysłowe | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Wszystkie elementy nawigacyjne wykonane są prawidłowo. |
1.3.4: Orientacja | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Serwis jest możliwy do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. W układzie poziomym i pionowym wyświetlana jest ta sama zawartość. |
1.3.5: Określenie pożądanej wartości | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie ma formularzy zbierających określone typy informacji o użytkowniku. |
1.4 Rozróżnialność
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
1.4.1: Użycie koloru | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie ma istotnych informacji przekazywanych wyłącznie z użyciem koloru. |
1.4.2: Kontrola odtwarzania dźwięku | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono automatycznie odtwarzanych dźwięków. |
1.4.3: Kontrast (minimalny) | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Kontrast w podstawowej wersji graficznej jest prawidłowy dla większości elementów tekstowych. Stan fokus głównego menu zaznaczany jest przez otoczenie czerwoną bez zmiany koloru zmianę koloru. Stosunek kontrastu treści do tła nawigacji wynosi 16.33:1. Serwis posiada możliwość przełączenia na wersję wysokiego kontrastu, która posiada taką samą zawartość i funkcjonalność. Funkcje dające możliwość zmiany kontrastu przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności dla osób niedowidzących, są łatwo dostępne i obsadzone na samej górze strony. |
1.4.4: Zmiana rozmiaru tekstu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Serwis posiada funkcjonalność pozwalającą na powiększenie czcionki bez limitu. Po powiększeniu tekstu nie występuje utrata zawartości ani funkcjonalności serwisu. Strona zapewnia możliwość zmiany rozmiaru czcionki wszystkich elementów tekstowych do 200%, bez utraty funkcjonalności serwisu. |
1.4.5: Obrazy tekstu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie znajduje obrazy posiadające poprawnie wykonaną alternatywę tekstową. |
1.4.10: Dopasowanie do ekranu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Strona jest responsywna i zapewnia prawidłową prezentację treści oraz pełną funkcjonalność, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. |
1.4.11: Kontrast elementów nietekstowych | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Kontrast elementów nietekstowych jest prawidłowy. |
1.4.12: Odstępy w tekście | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Zwiększenie odstępów w tekście nie powoduje większych problemów z przeglądaniem serwisu. |
1.4.13: Treść spod kursora lub fokusu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono elementów dodatkowej treści. |
2 Funkcjonalność
2.1 Dostępność z klawiatury
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
2.1.1: Klawiatura | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie zdefiniowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych. Każdy element serwisu jest dostępny za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się w prawidłowej kolejności dla większości elementów serwisu. |
2.1.2: Bez pułapki na klawiaturę | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Fokus przemieszcza się prawidłowo, nie wpadając w pułapkę klawiaturową. |
2.1.4: Jednoznakowe skróty klawiaturowe | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie zaimplementowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych. |
2.2 Wystarczający czas
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
2.2.1: Dostosowanie czasu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Serwis nie posiada limitów czasu na wykonanie działania. |
2.2.2: Pauza, zatrzymanie, ukrycie | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Serwis nie posiada elementów dla których można by użyć pauza, zatrzymania, czy ukrycia. |
2.3 Ataki padaczki
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
2.3.1: Trzy błyski lub wartości poniżej progu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono elementów potencjalnie wywołujących atak epilepsji. |
2.4 Możliwość nawigacji
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
2.4.1: Możliwość pominięcia bloków | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Serwis jest wyposażony w mechanizm skiplinks, który wyświetla się jako pierwszy element nawigacji klawiaturą. Mechanizm pozwala na przejście do głównej treści, menu oraz do mapy strony. |
2.4.2: Tytuły stron | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Wszystkie podstrony serwisu mają unikalny tytuł. |
2.4.3: Kolejność fokusu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Kolejność przemieszczania się focusa jest taka sama jak kolejność wizualna elementów serwisu. |
2.4.4: Cel łącza (w kontekście) | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono linków wymagających podania celu w kontekście W serwisie występują linki do plików, które są konsekwentnie i należycie opisane. Przy linkach do plików znajduje się ikona obrazująca format pliku, dodatkowo pliki mają informacji o formacie pliku i jego rozmiarze. |
2.4.5: Wiele dróg | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Serwis jest wyposażony w mapę strony oraz wyszukiwarkę. |
2.4.6: Nagłówki i etykiety | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Nagłówki i etykiety prawidłowo opisują następującą po nich treść. |
2.4.7: Widoczny fokus | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Fokus jest zaznaczony poprzez widoczne czerwone obramowanie lącza |
2.5 Metody obsługi
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
2.5.1: Gesty dotykowe | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono funkcjonalności obsługiwanych za pomocą gestów wielopunktowych. |
2.5.2: Rezygnacja ze wskazania | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono elementów korzystających ze zdarzeń onmousedown i onmouseup. |
2.5.3: Etykieta w nazwie | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Większość elementów interfejsu jest dobrze opisana. Większość linków posiada opis tekstowy. |
2.5.4: Aktywowanie ruchem | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie ma elementów aktywowanych ruchem. |
3 Zrozumiałość
3.1 Możliwość odczytania
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
3.1.1: Język strony | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Każda strona serwisu posiada zadeklarowany język polski <html lang="pl-pl"> |
3.1.2: Język części | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie występują fragmenty tekstu w obcych językach. W przypadku zmiany wersji językowej - zmianie ulega całość tekstu na stronie. |
3.2 Przewidywalność
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
3.2.1: Po otrzymaniu fokusu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Przemieszczanie focusa klawiszem TAB nie powoduje żadnych nieoczekiwanych i automatycznych działań, ani przeładowywania strony |
3.2.2: Podczas wprowadzania danych | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie stwierdzono nieprzewidywalnych działań ani automatycznej zmiany kontekstu. |
3.2.3: Spójna nawigacja | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Elementy systemu nawigacji są stałe - powtarzają się w całym serwisie, na wszystkich podstronach. |
3.2.4: Spójna identyfikacja | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Serwis posiada ujednolicony i konsekwentny sposób identyfikacji elementów. |
3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
3.3.1: Identyfikacja błędu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Formularze wyszukiwania w serwisie sprawdzają i informują, że pole tekstowe jest puste, dodatkowo blokują wykonanie zapytania bez uprzedniego wpisania szukanej frazy. |
3.3.2: Etykiety lub instrukcje | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Pola tekstowe formularzy są prawidłowo zaopatrzone w etykiety i instrukcje. |
3.3.3: Sugestie korekty błędów | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Formularz “Wyszukiwarka” podpowiada możliwe wartości wyszukiwania podczas wpisywania. W przypadku wpisania błędnego zapytania, formularz podpowiada zbliżoną prawidłową możliwość. |
3.3.4: Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: Serwis nie posiada funkcjonalności mogących powodować błędy o konsekwencjach prawnych lub finansowych. |
4 Solidność
4.1 Kompatybilność
Kryterium sukcesu | Wynik | Obserwacje |
---|---|---|
4.1.1: Poprawność kodu | Wynik: Spełnione | Obserwacje: Sprawdzone treści są poprawne pod względem języka znaczników |
4.1.2: Nazwa, rola, wartość | Wynik: Spełnione | Obserwacje: W serwisie nie występują błędy kodu HTML, w kodzie CSS wykryto błędy wynikające z użycia framework Boostrap, błędny te nie mają bezpośredniego przełożenia na pracę szablonu strony. Odczyt zawartości serwisu na czytnikach ekranu jest możliwy i wzbogacony o definicję regionu głównej zawartości. Przyciski graficzne mają poprawne opisy słowne. Dokumenty serwisu nie wykazują błędów. |
4.1.3: Komunikaty o stanie | Wynik: Nie dotyczy | Obserwacje: W serwisie nie są wyświetlane komunikaty. |
Próbka ocenianych stron internetowych
- -
- -
Technologie internetowe
ECMAScript 5,HTML5,CSS,WAI-ARIA,DOM
Specyfikacja metod oceny
Nie podano.